9A1 Schleifscheibe
Kostenvoranschlag erhalten
Spezifikation (Einheit:mm)
| (D) Außendurchmesser | (T) Gesamtdicke | (H) Durchmesserdes Dorns | (X) Schleifendicke |
| 300(Type 12) | 100 | 120.03 | 6/10 |
| 150 | |||
| 350 | 125 | 127 | 6/10 |
| 400 | 150 | 203 | 5 |
| 450(Type 18) | 205 | 228.6 | 6 |
| 255 |
Noten: andere Spezifikationen können nach Bedarf angepasst werden!
Verwandte Produkte
Nachricht hinterlassen
Andere Produkte
Aktuellste
Andere Produkte
Video