2A2 Schleifscheibe
Kostenvoranschlag erhalten
Spezifikation (Einheit:mm)
| (D) Außendurchmesser | (T) Gesamtdicke | (H) Durchmesserdes Dorns | (W) Schleifenbreite | (X) Schleifenbreite |
| 75 | 6,8,10 | 20/31.75 | 5 | 5 |
| 80 | 6,8,10 | 20/31.75 | 5 | 8 |
| 100 | 6,8,10 | 20/31.75 | 5 | 5,6,8 |
| 125 | 6,8,10 | 20/31.75 | 5/6/8 | 5,6,8 |
| 150 | 6,8,10 | 25.4/31.75/32/40 | 5/6/8 | 5,6,8 |
| 180 | 6,8,10 | 31.75/32 | 5/6/8/10 | 5,6,8 |
| 200 | 6,8,10 | 31.75/32 | 5/6/8/10 | 5,6,8 |
Noten: andere Spezifikationen können nach Bedarf angepasst werden!
Verwandte Produkte
Nachricht hinterlassen
Andere Produkte
Aktuellste
Andere Produkte
Video