1.Diese Menüschale und Deckel sind separat. Mit diesem Einweggeschirr können die Kunden selbst entscheiden, ob es nötig ist, eine Frischhaltedose einzukaufen oder nicht. Damit können Sie eventuell ihre Kosten stark ersparen. Andererseits können die Kunden durch diesen Deckel mit klarer Anti-Fog Beschichtung das Lebensmittel anschaulich ansehen, und ihren Appetit auf die Delikatesse zu stimulieren, damit ist die Managementkosten erspart. Unsere Menüschale kann Reis, Speisen, Nudeln, Salat, Früchte und andere Lebensmittel aufbewahren. Es ist bequem, tragbar und sehr leicht.
2.Diese Menüschale ist grundsätzlich aus GT und PP Materialien zusammengesetzt. Es ist mikrowellenfest und recyclingfähig. Und der Deckel hat OPS,APET und andere Materialien angewendet. Deswegen bisitzt er die Anti-Fog Eigenschaften und hohe Transparenz, hat den Vorteil bei der Konservierung von Lebensmiteln.
3.Unsere Menüschale mit einem separaten Deckel ist recyclingfähig und verfügt über eine große Auswahl in Größen und Formen. Diese Menüschale ist von 1 zu 6 geteilt konstruiert, um die Ernährungsanforderungen von verschiedenen Kunden besser zu erfüllen. Unsere Produkte sind in Schalen konstruiert. Dieses innovative Design ist geeignet für die Klassifizierung der Lebensmitteln und hat die Anwendung der Produkte auch erweitert. Die Farben und Dicken sind entsprechend den Bedürfnissen unserer Kunden wahlfrei. Wir sind ein professioneller Produzent in Lebensmittelverpackung. Wir bieten OEM oder ODM-Herstellung an und können das Produkt zu Ihrer Zufriedenheit entwerfen.
Menüschalen inkl. Deckel 1
Modell | A003 |
Schalen |
Normale Farbe | Rot/schwarz (nach Anforderungen der Kunden) |
Produktgröße | 176*126*46mm |
Material | GT |
Dicke | 0.55mm (nach Anforderungen der Kunden) |
Kartongröße | 38.5*36.5*27.5cm |
Quantität Pro Karton | 800Stk. |
MOQ | 50 Kartons |
Deckel |
Normale Farbe | Transparent |
Produktgröße | 178*128*10mm |
Material | OPS |
Dicke | 0.18mm (nach Anforderungen der Kunden) |
Kartongröße | 39.5*38*28.5cm |
Quantität Pro Karton | 800Stk. |
MOQ | 50 Kartons |
Modell | A006 |
Schalen |
Normale Farbe | Rot/schwarz (nach Anforderungen der Kunden) |
Produktgröße | 220*184*39mm |
Material | GT |
Dicke | 0.4mm (nach Anforderungen der Kunden) |
Kartongröße | 45.5*24.5*40cm |
Quantität Pro Karton | 500Stk. |
MOQ | 50 Kartons |
Deckel |
Normale Farbe | Transparent |
Produktgröße | 222*186*10mm |
Material | OPS |
Dicke | 0.21mm (nach Anforderungen der Kunden) |
Kartongröße | 46.5*24*40.5cm |
Quantität Pro Karton | 500Stk. |
MOQ | 50 Kartons |
Modell | A012 |
Schalen |
Normale Farbe | Weiss/Grasgrün (nach Anforderungen der Kunden) |
Produktgröße | 160*160*46mm |
Material | GT |
Dicke | 0.55mm (nach Anforderungen der Kunden) |
Kartongröße | 41*33*33cm |
Quantität Pro Karton | 800Stk. |
MOQ | 50 Kartons |
Deckel |
Normale Farbe | Transparent |
Produktgröße | 162*162*14mm |
Material | OPS |
Dicke | 0.21mm (nach Anforderungen der Kunden) |
Kartongröße | 48.5*34.5*35cm |
Quantität Pro Karton | 800Stk. |
MOQ | 50 Kartons |
Modell | A015 |
Schalen |
Normale Farbe | Weiss (nach Anforderungen der Kunden) |
Produktgröße | 206*156*41mm |
Material | PP |
Dicke | 0.6mm (nach Anforderungen der Kunden) |
Kartongröße | 52.5*47.5*43cm |
Quantität Pro Karton | 300Stk. |
MOQ | 50 Kartons |
Deckel |
Normale Farbe | Naturfarben (nach Anforderungen der Kunden) |
Produktgröße | 210*160*14mm |
Material | PP |
Dicke | 0.4mm (nach Anforderungen der Kunden) |
Kartongröße | 43.5*42*46cm |
Quantität Pro Karton | 600Stk. |
MOQ | 50 Kartons |
Modell | A018 |
Schalen |
Normale Farbe | Beige (nach Anforderungen der Kunden) |
Produktgröße | 220*162*51mm |
Material | PP |
Dicke | 0.53mm (nach Anforderungen der Kunden) |
Kartongröße | 57*34*24cm |
Quantität Pro Karton | 500Stk. |
MOQ | 50 Kartons |
Deckel |
Normale Farbe | Transparent |
Produktgröße | 222*164*18mm |
Material | OPS |
Dicke | 0.28mm (nach Anforderungen der Kunden) |
Kartongröße | 52.5*46*24.3cm |
Quantität Pro Karton | 500Stk. |
MOQ | 50 Kartons |
Modell | A110 |
Schalen |
Normale Farbe | Orange (nach Anforderungen der Kunden) |
Produktgröße | 154*154*74mm |
Material | GT |
Dicke | 0.78mm (nach Anforderungen der Kunden) |
Deckel |
Normale Farbe | Orange (nach Anforderungen der Kunden) |
Produktgröße | 156*156*10mm |
Material | GT |
Dicke | 0.35mm (nach Anforderungen der Kunden) |
Kartongröße | 48.5*40*49cm |
Quantität Pro Karton | 300 sets (Container Lid) |
MOQ | 50 Kartons |
Modell | A119 |
Schalen |
Normale Farbe | Naturfarben (nach Anforderungen der Kunden) |
Produktgröße | 178*124*22mm |
Material | GT |
Dicke | 0.35mm (nach Anforderungen der Kunden) |
Kartongröße | 64.5*30.5*21cm |
Quantität Pro Karton | 1000Stk. |
MOQ | 50 Kartons |
Deckel |
Normale Farbe | Transparent |
Produktgröße | 180*126*26mm |
Material | OPS |
Dicke | 0.21mm (nach Anforderungen der Kunden) |
Kartongröße | 42*37.5*40cm |
Quantität Pro Karton | 1000Stk. |
MOQ | 50 Kartons |
Modell | A206 |
Schalen |
Normale Farbe | Weiss (nach Anforderungen der Kunden) |
Produktgröße | 208*156*42mm |
Material | PP |
Dicke | 1.05mm (nach Anforderungen der Kunden) |
Kartongröße | 64.5*54.5*34cm |
Quantität Pro Karton | 500Stk. |
MOQ | 50 Kartons |
Deckel |
Normale Farbe | Transparent |
Produktgröße | 210*158*22mm |
Material | APET |
Dicke | 0.35mm (nach Anforderungen der Kunden) |
Kartongröße | 67.5*61*35cm |
Quantität Pro Karton | 500Stk. |
MOQ | 50 Kartons |
Modell | A207 |
Normale Farbe | Weiss (nach Anforderungen der Kunden) |
Produktgröße | 208*156*42mm |
Material | PP |
Dicke | 1.05mm (nach Anforderungen der Kunden) |
Kartongröße | 81*38.5*43.5cm |
Quantität Pro Karton | 500Stk. |
MOQ | 50 Kartons |
Modell | A303 |
Normale Farbe | Weiss (nach Anforderungen der Kunden) |
Produktgröße | 230*184*40mm |
Material | GT |
Dicke | 0.6mm (nach Anforderungen der Kunden) |
Kartongröße | 52.5*47.8*39.7cm |
Quantität Pro Karton | 1000Stk. |
MOQ | 50 Kartons |
Menüschalen inkl. Deckel 2
Modell | A401 |
Schalen |
Normale Farbe | Weiss/Grasgrün (nach Anforderungen der Kunden) |
Produktgröße | 230*184*40mm |
Material | PP |
Dicke | 0.55mm (nach Anforderungen der Kunden) |
Kartongröße | 59.5*39.5*25cm |
Quantität Pro Karton | 500Stk. |
MOQ | 50 Kartons |
Deckel |
Normale Farbe | Transparent |
Produktgröße | 232*186*12mm |
Material | OPS |
Dicke | 0.21mm (nach Anforderungen der Kunden) |
Kartongröße | 36*25*40cm |
Quantität Pro Karton | 500Stk. |
MOQ | 50 Kartons |
Modell | A405 |
Normale Farbe | Rot/schwarz (nach Anforderungen der Kunden) |
Produktgröße | 232*200*30mm |
Material | GT |
Dicke | 0.4mm (nach Anforderungen der Kunden) |
Kartongröße | 37*24.5*42cm |
Quantität Pro Karton | 500Stk. |
MOQ | 50 Kartons |
Modell | A406 |
Normale Farbe | Rot/schwarz (nach Anforderungen der Kunden) |
Produktgröße | 232*200*30mm |
Material | GT |
Dicke | 0.4mm (nach Anforderungen der Kunden) |
Kartongröße | 37*24.5*42cm |
Quantität Pro Karton | 500Stk. |
MOQ | 50 Kartons |
Modell | A408 |
Normale Farbe | Weiss (nach Anforderungen der Kunden) |
Produktgröße | 230*184*40mm |
Material | PP |
Dicke | 0.45mm (nach Anforderungen der Kunden) |
Kartongröße | 47*39*48.5cm |
Quantität Pro Karton | 1000Stk. |
MOQ | 50 Kartons |
Modell | A503 |
Schalen |
Normale Farbe | Rot/schwarz (nach Anforderungen der Kunden) |
Produktgröße | 138*184*27mm |
Material | PP |
Dicke | 0.6mm (nach Anforderungen der Kunden) |
Kartongröße | 66.5*39*30.5cm |
Quantität Pro Karton | 1000Stk. |
MOQ | 50 Kartons |
Deckel |
Normale Farbe | Transparent |
Produktgröße | 140*186*12mm |
Material | OPS |
Dicke | 0.18mm (nach Anforderungen der Kunden) |
Kartongröße | 45.5*40*30.5cm |
Quantität Pro Karton | 1000Stk. |
MOQ | 50 Kartons |
Modell | AG-10K2112 |
Schalen |
Normale Farbe | Naturfarben (nach Anforderungen der Kunden) |
Produktgröße | 220*126*38mm |
Material | PP |
Dicke | 0.55mm (nach Anforderungen der Kunden) |
Kartongröße | 65.5*60*24.5cm |
Quantität Pro Karton | 500Stk. |
MOQ | 50 Kartons |
Deckel |
Normale Farbe | Naturfarben |
Produktgröße | 222*128*10mm |
Material | PP |
Dicke | 0.35mm (nach Anforderungen der Kunden) |
Kartongröße | 39*25*30cm |
Quantität Pro Karton | 500Stk. |
MOQ | 50 Kartons |
Modell | AG-1K1212H40 |
Schalen |
Normale Farbe | Rot/schwarz (nach Anforderungen der Kunden) |
Produktgröße | 116*116*42mm |
Material | GT |
Dicke | 0.6mm (nach Anforderungen der Kunden) |
Kartongröße | 62.8*26.5*37cm |
Quantität Pro Karton | 900Stk. |
MOQ | 50 Kartons |
Deckel |
Normale Farbe | Transparent |
Produktgröße | 117*117*16mm |
Material | OPS |
Dicke | 0.18mm (nach Anforderungen der Kunden) |
Kartongröße | 73.5*23.5*39cm |
Quantität Pro Karton | 900Stk. |
MOQ | 50 Kartons |
Modell | AG-1K1515 |
Normale Farbe | Orange (nach Anforderungen der Kunden) |
Produktgröße | 154*154*70mm |
Material | GT |
Dicke | 0.78mm (nach Anforderungen der Kunden) |
Kartongröße | 48.5*34*49cm |
Quantität Pro Karton | 300 sets (Container Lid) |
MOQ | 50 Kartons |
Modell | AG-1K1515H80 |
Schalen |
Normale Farbe | Orange (nach Anforderungen der Kunden) |
Produktgröße | 145*145*72mm |
Material | GT |
Dicke | 0.78mm (nach Anforderungen der Kunden) |
Deckel |
Normale Farbe | Orange (nach Anforderungen der Kunden) |
Produktgröße | 145*145*10mm |
Material | GT |
Dicke | 0.4mm (nach Anforderungen der Kunden) |
Lining |
Normale Farbe | Weiss (nach Anforderungen der Kunden) |
Produktgröße | 139*139*72mm |
Material | GT |
Dicke | 0.35mm (nach Anforderungen der Kunden) |
Tray |
Normale Farbe | Naturfarben (nach Anforderungen der Kunden) |
Produktgröße | 131*131*25mm |
Material | PP |
Dicke | 0.35mm (nach Anforderungen der Kunden) |
Modell | AG-1K1515I2 |
Normale Farbe | Grasgrün (nach Anforderungen der Kunden) |
Produktgröße | 148*148*25mm |
Material | GT |
Dicke | 0.4mm (nach Anforderungen der Kunden) |
Kartongröße | 47*28.5*32cm |
Quantität Pro Karton | 600Stk. |
MOQ | 50 Kartons |
Menüschalen inkl. Deckel 3
Modell | AG-1K1515I3 |
Normale Farbe | Grasgrün (nach Anforderungen der Kunden) |
Produktgröße | 148*148*25mm |
Material | GT |
Dicke | 0.4mm (nach Anforderungen der Kunden) |
Kartongröße | 47*28.5*32cm |
Quantität Pro Karton | 600Stk. |
MOQ | 50 Kartons |
Modell | AG-1K1713 |
Schalen |
Normale Farbe | Weiss/Grasgrün (nach Anforderungen der Kunden) |
Produktgröße | 168*126*51mm |
Material | GT |
Dicke | 0.45mm (nach Anforderungen der Kunden) |
Kartongröße | 65*44*36.5cm |
Quantität Pro Karton | 500Stk. |
MOQ | 50 Kartons |
Deckel |
Normale Farbe | Transparent |
Produktgröße | 158*116*21mm |
Material | OPS |
Dicke | 0.21mm (nach Anforderungen der Kunden) |
Kartongröße | 35.5*34.5*34cm |
Quantität Pro Karton | 500Stk. |
MOQ | 50 Kartons |
Modell | AG-1K1817H88 |
Schalen |
Normale Farbe | Weiss/Gelb (nach Anforderungen der Kunden) |
Produktgröße | 182*166*90mm |
Material | GT |
Dicke | 1.0mm (nach Anforderungen der Kunden) |
Kartongröße | 57*43*35.5cm |
Quantität Pro Karton | 300Stk. |
MOQ | 50 Kartons |
Deckel |
Normale Farbe | Yellow (nach Anforderungen der Kunden) |
Produktgröße | 182*166*12mm |
Material | GT |
Dicke | 0.45mm (nach Anforderungen der Kunden) |
Kartongröße | 47*39*36cm |
Quantität Pro Karton | 600Stk. |
MOQ | 50 Kartons |
Tray |
Normale Farbe | Weiss (nach Anforderungen der Kunden) |
Produktgröße | 180*164*31mm |
Material | GT |
Dicke | 0.35mm (nach Anforderungen der Kunden) |
Kartongröße | 55*53*34cm |
Quantität Pro Karton | 600Stk. |
MOQ | 50 Kartons |
Modell | AG-1K1916 |
Schalen |
Normale Farbe | Schwarz (nach Anforderungen der Kunden) |
Produktgröße | 190*158*50mm |
Material | GT |
Dicke | 0.4mm (nach Anforderungen der Kunden) |
Kartongröße | 34*30.5*40cm |
Quantität Pro Karton | 500Stk. |
MOQ | 50 Kartons |
Deckel |
Normale Farbe | Naturfarben (nach Anforderungen der Kunden) |
Produktgröße | 192*160*31mm |
Material | PP |
Dicke | 0.3mm (nach Anforderungen der Kunden) |
Kartongröße | 61.5*50.5*35.5cm |
Quantität Pro Karton | 500Stk. |
MOQ | 50 Kartons |
Tray |
Normale Farbe | Schwarz (nach Anforderungen der Kunden) |
Produktgröße | 176*144*35mm |
Material | GT |
Dicke | 0.4mm (nach Anforderungen der Kunden) |
Kartongröße | 37.5*33*31.5cm |
Quantität Pro Karton | 500Stk. |
MOQ | 50 Kartons |
Modell | AG-1K2121 |
Schalen |
Normale Farbe | Weiss/Grasgrün (nach Anforderungen der Kunden) |
Produktgröße | 205*205*47mm |
Material | GT |
Dicke | 0.45mm (nach Anforderungen der Kunden) |
Kartongröße | 64.5*53.5*42.5cm |
Quantität Pro Karton | 500Stk. |
MOQ | 50 Kartons |
Deckel |
Normale Farbe | Transparent |
Produktgröße | 205*205*15mm |
Material | OPS |
Dicke | 0.21mm (nach Anforderungen der Kunden) |
Kartongröße | 40.5*35.5*41cm |
Quantität Pro Karton | 500Stk. |
MOQ | 50 Kartons |
Modell | AG-1K2315 |
Schalen |
Normale Farbe | Weiss/Grasgrün (nach Anforderungen der Kunden) |
Produktgröße | 230*152*42mm |
Material | GT |
Dicke | 0.45mm (nach Anforderungen der Kunden) |
Kartongröße | 55.5*47.5*34cm |
Quantität Pro Karton | 500Stk. |
MOQ | 50 Kartons |
Low lid |
Normale Farbe | Transparent |
Produktgröße | 226*148*14mm |
Material | OPS |
Dicke | 0.24mm (nach Anforderungen der Kunden) |
Kartongröße | 43.5*47.5*32.5cm |
Quantität Pro Karton | 500Stk. |
MOQ | 50 Kartons |
High lid |
Normale Farbe | Transparent |
Produktgröße | 226*148*22mm |
Material | OPS |
Dicke | 0.24mm (nach Anforderungen der Kunden) |
Kartongröße | 43.5*47.5*32.5cm |
Quantität Pro Karton | 500Stk. |
MOQ | 50 Kartons |
Modell | AG-1K2315B |
Normale Farbe | Weiss/Grasgrün (nach Anforderungen der Kunden) |
Produktgröße | 230*152*31mm |
Material | GT |
Dicke | 0.45mm (nach Anforderungen der Kunden) |
Kartongröße | 55.5*47.5*34cm |
Quantität Pro Karton | 500Stk. |
MOQ | 50 Kartons |
Modell | AG-2014H68 |
Schalen |
Normale Farbe | Orange (nach Anforderungen der Kunden) |
Produktgröße | 200*140*72mm |
Material | GT |
Dicke | 0.78mm (nach Anforderungen der Kunden) |
Deckel |
Normale Farbe | Orange (nach Anforderungen der Kunden) |
Produktgröße | 200*140*10mm |
Material | GT |
Dicke | 0.4mm (nach Anforderungen der Kunden) |
Lining |
Normale Farbe | Weiss (nach Anforderungen der Kunden) |
Produktgröße | 192*132*72mm |
Material | GT |
Dicke | 0.35mm (nach Anforderungen der Kunden) |
Tray |
Normale Farbe | Naturfarben (nach Anforderungen der Kunden) |
Produktgröße | 176*176*25mm |
Material | PP |
Dicke | 0.35mm (nach Anforderungen der Kunden) |
Quantität Pro Karton | 300Stk. |
Modell | AG-2K2121 |
Normale Farbe | Weiss/Grasgrün (nach Anforderungen der Kunden) |
Produktgröße | 205*205*47mm |
Material | GT |
Dicke | 0.45mm (nach Anforderungen der Kunden) |
Kartongröße | 64.5*53.5*42.5cm |
Quantität Pro Karton | 500Stk. |
MOQ | 50 Kartons |
Modell | AG-2K2415 |
Schalen |
Normale Farbe | Rot/schwarz (nach Anforderungen der Kunden) |
Produktgröße | 236*146*51mm |
Material | GT |
Dicke | 0.4mm (nach Anforderungen der Kunden) |
Kartongröße | 42*25.5*31cm |
Quantität Pro Karton | 500Stk. |
MOQ | 50 Kartons |
Deckel |
Normale Farbe | Transparent |
Produktgröße | 238*148*10mm |
Material | OPS |
Dicke | 0.21mm (nach Anforderungen der Kunden) |
Kartongröße | 50.5*41.5*32cm |
Quantität Pro Karton | 500Stk. |
MOQ | 50 Kartons |
Menüschalen inkl. Deckel 4
Modell | AG-3K1616 |
Schalen |
Normale Farbe | Orange (nach Anforderungen der Kunden) |
Produktgröße | 160*160*78mm |
Material | GT |
Dicke | 0.75mm (nach Anforderungen der Kunden) |
Kartongröße | 49.5*42.5*34cm |
Quantität Pro Karton | 500Stk. |
MOQ | 50 Kartons |
Deckel |
Normale Farbe | Orange (nach Anforderungen der Kunden) |
Produktgröße | 162*162*24mm |
Material | GT |
Dicke | 0.3mm (nach Anforderungen der Kunden) |
Kartongröße | 51.5*36.5*35.5cm |
Quantität Pro Karton | 500Stk. |
MOQ | 50 Kartons |
Tray |
Normale Farbe | Orange (nach Anforderungen der Kunden) |
Produktgröße | 150*150*36mm |
Material | GT |
Dicke | 0.4mm (nach Anforderungen der Kunden) |
Kartongröße | 45*32.5*17.5cm |
Quantität Pro Karton | 500Stk. |
MOQ | 50 Kartons |
Modell | AG-3K2020 |
Schalen |
Normale Farbe | Weiss (nach Anforderungen der Kunden) |
Produktgröße | 196*196*30mm |
Material | PP |
Dicke | 0.55mm (nach Anforderungen der Kunden) |
Kartongröße | 62*31.5*43cm |
Quantität Pro Karton | 900Stk. |
MOQ | 50 Kartons |
Deckel |
Normale Farbe | Transparent |
Produktgröße | 200*200*30mm |
Material | OPS |
Dicke | 0.21mm (nach Anforderungen der Kunden) |
Kartongröße | 62*54*43cm |
Quantität Pro Karton | 900Stk. |
MOQ | 50 Kartons |
Modell | AG-3K2315 |
Normale Farbe | Weiss/Grasgrün (nach Anforderungen der Kunden) |
Produktgröße | 230*152*42mm |
Material | GT |
Dicke | 0.45mm (nach Anforderungen der Kunden) |
Kartongröße | 55.5*47.5*34cm |
Quantität Pro Karton | 500Stk. |
MOQ | 50 Kartons |
Modell | AG-3K2315B |
Normale Farbe | Weiss/Grasgrün (nach Anforderungen der Kunden) |
Produktgröße | 230*152*31mm |
Material | GT |
Dicke | 0.45mm (nach Anforderungen der Kunden) |
Kartongröße | 55.5*47.5*34cm |
Quantität Pro Karton | 500Stk. |
MOQ | 50 Kartons |
Modell | AG-3K2320 |
Schalen |
Normale Farbe | Rot/schwarz (nach Anforderungen der Kunden) |
Produktgröße | 232*200*39mm |
Material | GT |
Dicke | 0.4mm (nach Anforderungen der Kunden) |
Kartongröße | 45.5*41.5*26cm |
Quantität Pro Karton | 500Stk. |
MOQ | 50 Kartons |
Low lid |
Normale Farbe | Transparent |
Produktgröße | 234*202*14mm |
Material | OPS |
Dicke | 0.21mm (nach Anforderungen der Kunden) |
Kartongröße | 51.5*25*42.5cm |
Quantität Pro Karton | 500Stk. |
MOQ | 50 Kartons |
High lid |
Normale Farbe | Transparent |
Produktgröße | 234*202*22mm |
Mat
Andere Produkte
Aktuellste
Andere Produkte
|