1E1 Schleifscheibe
Kostenvoranschlag erhalten
Spezifikation (Einheit:mm)
| (D) Außendurchmesser | (T) Gesamtdicke | (H) Durchmesserdes Dorns | Scheibenwinkel (v) | Schleifenbreite (X) |
| 80 | 6-10 | 16/19.05/20/25.4 | 20° 30° 40° 45° 50° 60° | 6/8 |
| 100 | 20/25.4/31.75/32 | |||
| 125 | 31.75/32 | |||
| 150 | 25.4/31.75/32 | |||
| 180 | 31.75/32 | |||
| 200 | 31.75/32 |
Noten: andere Spezifikationen können nach Bedarf angepasst werden!
Verwandte Produkte
Nachricht hinterlassen
Andere Produkte
Aktuellste
Andere Produkte
Video