Hersteller von Nockenschaltern seit 1981
Kostenvoranschlag erhalten
Die Montage dieses Nockenschalters erfolgt durch ein Panel. Bei Auswahl sollen Sie beachten, dass es fast kein Abstand zwischen der Frontplatte und dem Schalterkörpern gibt. Vielleicht brauchen Sie den industriellen 4-poligen Nockenschalter, der sich von diesem Modell unterscheidet.
LW26-10 0-1 4P (61004)
Produktinformation
- Nennbetriebsstrom: 10A
- Schalter/Panel: 30*30mm
- Diagramm Code: 0-1 4P (61004)
- Farbe: blau/schwarz/weiß
- Griff: I Typ
- Schutzart: IP20
- Kontaktzahl: 2
- Zertifizierung: UL, CE, TUV, CCC, ISO
| Modell | LW26-10 | |
| Nennisolationsspannung | 660/690 | |
| Thermischer Nennstrom | 10 | |
| Nennbetriebsspannung | 240 | 440 |
| Nennbetriebsstrom | ||
| AC-21A | 10 | 10 |
| AC-23A | 7.5 | 7.5 |
| AC-2 | 7.5 | 7.5 |
| AC-3 | 5.5 | 5.5 |
| AC-4 | 1.75 | 1.75 |
| AC-15 | 2.5 | 2.5 |
| Leistung | ||
| AC-23A | 1.8 | 3 |
| AC-2 | 2.5 | 3.7 |
| AC-3 | 1.5 | 2.2 |
| AC-4 | 0.37 | 0.55 |
LW26-10(X) 0-1 4P (61004)
Produktinformation
- Nennbetriebsstrom: 10A
- Schalter/Panel: 30*30mm
- Diagramm Code: 0-1 4P (61004)
- Farbe: blau/schwarz/weiß
- Griff: I Typ
- Schutzart: IP20
- Kontaktzahl: 2
- Zertifizierung: UL, CE, TUV, CCC, ISO
| Modell | LW26-10(X) | |
| Nennisolationsspannung | 660/690 | |
| Thermischer Nennstrom | 10 | |
| Nennbetriebsspannung | 240 | 440 |
| Nennbetriebsstrom | ||
| AC-21A | 10 | 10 |
| AC-23A | 7.5 | 7.5 |
| AC-2 | 7.5 | 7.5 |
| AC-3 | 5.5 | 5.5 |
| AC-4 | 1.75 | 1.75 |
| AC-15 | 2.5 | 2.5 |
| Leistung | ||
| AC-23A | 1.8 | 3 |
| AC-2 | 2.5 | 3.7 |
| AC-3 | 1.5 | 2.2 |
| AC-4 | 0.37 | 0.55 |
LW26-20 0-1 4P (61004)
Produktinformation
- Nennbetriebsstrom: 20A
- Schalter/Panel: 48*48mm
- Diagramm Code: 0-1 4P (61004)
- Farbe: blau/schwarz/weiß
- Griff: I Typ
- Schutzart: IP20
- Kontaktzahl: 2
- Zertifizierung: UL, CE, TUV, CCC, ISO
| Modell | LW26-20 | |||
| Nennisolationsspannung | 660/690 | |||
| Thermischer Nennstrom | 20 | |||
| Nennbetriebsspannung | 24 | 110 | 240 | 440 |
| Nennbetriebsstrom | ||||
| AC-21A | 20 | 20 | ||
| AC-23A | 15 | 15 | ||
| AC-2 | 15 | 15 | ||
| AC-3 | 11 | 11 | ||
| AC-4 | 3.5 | 3.5 | ||
| AC-15 | 5 | 4 | ||
| DC-13 | 12 | 0.4 | 0.4 | |
| Leistung | ||||
| AC-23A | 3.7/2.5 | 7.5/3.7 | ||
| AC-2 | 4 | 7.5 | ||
| AC-3 | 3/2.2 | 5.5/3 | ||
| AC-4 | 0.55/0.75 | 1.5/1.5 | ||
LW26-20(X) 0-1 4P (61004)
Produktinformation
- Nennbetriebsstrom: 20A
- Schalter/Panel: 48*48mm
- Diagramm Code: 0-1 4P (61004)
- Farbe: blau/schwarz/weiß
- Griff: I Typ
- Schutzart: IP20
- Kontaktzahl: 2
- Zertifizierung: UL, CE, TUV, CCC, ISO
| Modell | LW26-20(X) | |||
| Nennisolationsspannung | 660/690 | |||
| Thermischer Nennstrom | 20 | |||
| Nennbetriebsspannung | 24 | 110 | 240 | 440 |
| Nennbetriebsstrom | ||||
| AC-21A | 20 | 20 | ||
| AC-23A | 15 | 15 | ||
| AC-2 | 15 | 15 | ||
| AC-3 | 11 | 11 | ||
| AC-4 | 3.5 | 3.5 | ||
| AC-15 | 5 | 4 | ||
| DC-13 | 12 | 0.4 | 0.4 | |
| Leistung | ||||
| AC-23A | 3.7/2.5 | 7.5/3.7 | ||
| AC-2 | 4 | 7.5 | ||
| AC-3 | 3/2.2 | 5.5/3 | ||
| AC-4 | 0.55/0.75 | 1.5/1.5 | ||
LW26-25 0-1 4P (61004)
Produktinformation
- Nennbetriebsstrom: 25A
- Schalter/Panel: 48*48mm
- Diagramm Code: 0-1 4P (61004)
- Farbe: blau/schwarz/weiß
- Griff: I Typ
- Schutzart: IP20
- Kontaktzahl: 2
- Zertifizierung: UL, CE, TUV, CCC, ISO
| Modell | LW26-25 | |||
| Nennisolationsspannung | 660/690 | |||
| Thermischer Nennstrom | 25 | |||
| Nennbetriebsspannung | 24 | 110 | 240 | 440 |
| Nennbetriebsstrom | ||||
| AC-21A | 25 | 25 | ||
| AC-23A | 22 | 22 | ||
| AC-2 | 22 | 22 | ||
| AC-3 | 15 | 15 | ||
| AC-4 | 6.5 | 6.5 | ||
| AC-15 | 8 | 5 | ||
| DC-13 | 20 | 0.5 | 0.5 | |
| Leistung | ||||
| AC-23A | 5.5/3 | 11/5.5 | ||
| AC-2 | 5.5 | 11 | ||
| AC-3 | 4/3 | 7.5/3.7 | ||
| AC-4 | 1.5/1.1 | 3/2.2 | ||
LW26-32 0-1 4P (61004)
Produktinformation
- Nennbetriebsstrom: 32A
- Schalter/Panel: 48*48mm
- Diagramm Code: 0-1 4P (61004)
- Farbe: blau/schwarz/weiß
- Griff: I Typ
- Schutzart: IP20
- Kontaktzahl: 2
- Zertifizierung: UL, CE, TUV, CCC, ISO
| Modell | LW26-32 | |
| Nennisolationsspannung | 660/690 | |
| Thermischer Nennstrom | 32 | |
| Nennbetriebsspannung | 240 | 440 |
| Nennbetriebsstrom | ||
| AC-21A | 32 | 32 |
| AC-23A | 30 | 30 |
| AC-2 | 30 | 30 |
| AC-3 | 22 | 22 |
| AC-4 | 11 | 11 |
| AC-15 | 14 | 6 |
| Leistung | ||
| AC-23A | 7.5/4 | 15/7.5 |
| AC-2 | 7.5 | 15 |
| AC-3 | 5.5/4 | 11/5.5 |
| AC-4 | 2.7/1.5 | 5.5/3 |
LW26-32F 0-1 4P (61004)
Produktinformation
- Nennbetriebsstrom: 32A
- Schalter/Panel: 48*48mm
- Diagramm Code: 0-1 4P (61004)
- Farbe: blau/schwarz/weiß
- Griff: I Typ
- Schutzart: IP20
- Kontaktzahl: 2
- Zertifizierung: UL, CE, TUV, CCC, ISO
| Modell | LW26-32F | |
| Nennisolationsspannung | 660/690 | |
| Thermischer Nennstrom | 32 | |
| Nennbetriebsspannung | 240 | 440 |
| Nennbetriebsstrom | ||
| AC-21A | 32 | 32 |
| AC-23A | 30 | 30 |
| AC-2 | 30 | 30 |
| AC-3 | 22 | 22 |
| AC-4 | 11 | 11 |
| AC-15 | 14 | 6 |
| Leistung | ||
| AC-23A | 7.5/4 | 15/7.5 |
| AC-2 | 7.5 | 15 |
| AC-3 | 5.5/4 | 11/5.5 |
| AC-4 | 2.7/1.5 | 5.5/3 |
LW26-63 0-1 4P (61004)
Produktinformation
- Nennbetriebsstrom: 63A
- Schalter/Panel: 64*64mm
- Diagramm Code: 0-1 4P (61004)
- Farbe: blau/schwarz/weiß
- Griff: I Typ
- Schutzart: IP20
- Kontaktzahl: 2
- Zertifizierung: UL, CE, TUV, CCC, ISO
| Modell | LW26-63 | |
| Nennisolationsspannung | 660/690 | |
| Thermischer Nennstrom | 63 | |
| Nennbetriebsspannung | 240 | 440 |
| Nennbetriebsstrom | ||
| AC-21A | 63 | 63 |
| AC-23A | 57 | 57 |
| AC-2 | 57 | 57 |
| AC-3 | 36 | 36 |
| AC-4 | 15 | 15 |
| Leistung | ||
| AC-23A | 15/10 | 30/18.5 |
| AC-2 | 18.5 | 30 |
| AC-3 | 11/6 | 18.5/11 |
| AC-4 | 5.5/2.4 | 7.5/4 |
LW26-160 0-1 4P (61004)
Produktinformation
- Nennbetriebsstrom: 160A
- Schalter/Panel: 88*88mm
- Diagramm Code: 0-1 4P (61004)
- Farbe: blau/schwarz/weiß
- Griff: I Typ
- Schutzart: IP20
- Kontaktzahl: 2
- Zertifizierung: UL, CE, TUV, CCC, ISO
| Modell | LW26-160 | |
| Nennisolationsspannung | 660/690 | |
| Thermischer Nennstrom | 160 | |
| Nennbetriebsspannung | 240 | 440 |
| Nennbetriebsstrom | ||
| AC-21A | 150 | 150 |
| AC-23A | 135 | 135 |
| AC-2 | 135 | 135 |
| AC-3 | 95 | 95 |
| AC-4 | 95 | 95 |
| Leistung | ||
| AC-23A | 37/22 | 75/37 |
| AC-2 | 37 | 55 |
| AC-3 | 22/11 | 37/18.5 |
| AC-4 | 10/4 | 15/7.5 |