EL Serie DC Wechselrichter/ Inverter, programmierbar

EL Serie DC Wechselrichter/ Inverter, programmierbar
EL Serie DC Wechselrichter/ Inverter, programmierbar
EL Serie DC Wechselrichter/ Inverter, programmierbar
EL Serie DC Wechselrichter/ Inverter, programmierbar
EL Serie DC Wechselrichter/ Inverter, programmierbar
EL Serie DC Wechselrichter/ Inverter, programmierbar
EL Serie DC Wechselrichter/ Inverter, programmierbar
EL Serie DC Wechselrichter/ Inverter, programmierbar
EL Serie DC Wechselrichter/ Inverter, programmierbar
EL Serie DC Wechselrichter/ Inverter, programmierbar
EL Serie DC Wechselrichter/ Inverter, programmierbar
EL Serie DC Wechselrichter/ Inverter, programmierbar
EL Serie DC Wechselrichter/ Inverter, programmierbar
EL Serie DC Wechselrichter/ Inverter, programmierbar
EL Serie DC Wechselrichter/ Inverter, programmierbar
EL Serie DC Wechselrichter/ Inverter, programmierbar
EL Serie DC Wechselrichter/ Inverter, programmierbar
EL Serie DC Wechselrichter/ Inverter, programmierbar
Kostenvoranschlag erhalten

Programmierbarer DC Wechselrichter, hohe Stromdichte

  • Spannung: 200V/600V/1200V
  • Leistung: 600W-73.5kW
  • Größe: 2U, 3U, 4U, 7U, 10U, 13U, 30U, 36U, 42U
  • Schnittstelle: LAN, USB, RS-232 und RS-485, optional GPIB und CAN
  • Eigenschaften
  • Anwendungsbeispiele
  • Empfohlene Downloads
  • Produktvideo
Beschreibung

EL Serie DC Wechselrichter mit einem breiten Strom- und Spannungsbereich; Spannungsbereich 200V/600V/1200V (je nach Modell), Einzelngerät mit bis zu 27.9kW. Mehrere miteinander verbundene Geräte können über Master/ Slave Verbindung genutzt werden und erreichen eine Stromstärke bis zu 558kW. Hohe Stromdichte bis zu 8.1kW für 4U Größe. Die Wechselrichter haben Schutzkomponenten eingebaut.

Eigenschaften
  • Bedienfeld (drehbar) und Farb-Touchscreen für präzise Darstellung und einfache Bedienung;
  • 4 Standardmodi: CV/CC/CR/CP; 3 komplexere Betriebsmodi: CV CC/CV CR/CR CC;
  • Anstiegsrate und CV Drehzahl können eingestellt werden;
  • hochpräzise Spannung- und Strommessung;
  • Automatischer Überspanns- und Leistungsschutz;
  • bis zu 50kHz CC/CR dynamischer Modus;
  • bis zu 500kHz Spannungs- und Stromabtastrate;
  • Timer & Entadungstestfunktion;
  • Kurzschluss Simulationsfunktion;
  • Automodus, komplexe Testverfahren per Knopfdruck;
  • Dynamische Frequenzhub-Funktion zum Simulieren verschiedener Ladungen in unterschiedlichen Situationen;
  • Externe Analogschnittstelle;
  • V-Monitor/I-Monitor Funktionen;
  • Rundumschutz, einschließlich Überspannungsschutz, Überstromschutz, Leistungsschutz, Überhitzungsschutz, umgekehrter Alarm etc.
  • die Netzgeräte können mit Master/ Slave Modus miteinander verbunden werden, bis zu 20 Geräte gliechzeitig;
  • USB Schnittstelle in der Standardkonfiguration, Datenimport/-Export unterstützt;
  • intelligentes Lüftungssystem, leise und umweltfreundlich;
  • verschieden Versionen je nach Anwendungsbereiche und Anforderungen;
Anwendungsbereiche
  • Industriemotoren;
  • Server Netzteile;
  • UPS Hochspannung UPS;
  • DC ladende Pole;
  • Elektrokomponenten;
  • Autoladegerät;
  • Akkupack.
Funktionen
  • Bedienfeld (aufklappbar) & Farb-Touchscreen
    EL Serie DC Wechselrichter sind programmierbar, haben ein klappbares Bedienfeld mit Farb-Touchscreen (außer einiger Modelle) mit grafischer Schnittstelle für einfache Bedienung und Echtzeitüberwachung.
  • 7 Betriebsmodi
    4 Standardbetriebsmodi: CV/CC/CR/CP und 3 komplexere Betriebsmodi: CV CC/CV CR/CR CC, geeignet für unterschiedliche Testverfahren.
    CC (Constant Current= Konstantstrom) Modus:
    1. Ladungsregulierungstest;2. Akku Ladezeit/ Entladezeit und Haltbarkeitstest;3. Brenstoffzellentest;4. DC Motorlaststromtest;
    CV Modus (Konstantspannung):
    1. Poltest;2. Tests für einziehenden Strom;3. Brennstoffzellentest;4. Stromquellentest;
    CR (Constant Resistance= konstanter Widerstand) Modus:
    1. Telekommunikationssystem Softstart;2. LED Treibertest;3. Autoklimakontrolle, Belastungssimulation;
    CP (Constant Power= Konstantstrom) Modus:
    1. Konstantstrom Test;2. Akkukapazität & Haltbarkeitstests.
    Komplexere Modi:
    CV CC Modus: Akkuladesimulation, Ladepole, Autoladegerät etc.
    CV CR Modus: LED Eigenschaftstest.
    CR CC Modus: Netzsteil-Anlaufprüfung.
  • Modi für dynamische Ladung, Wechselfrequenz bis zu 50kHz
    Hochfrequenzwechsel zwischen verschiedenen Werten im selben Betriebsmodus. Dynamische Modi für CC, CV, CR, CP werden unterstützt, bis zu 50kHz Wechselfrequenz für CC/CR (dynamische Modi). Funktion für dynamische Belastung für Netzteiltests, Akkuschutztests etc. 3 dynamische Ladungsmodi für kontinuerliche Ladung, Impulse oder gekoppelte Ladung.
  • Verschiedene Versinoen für unterschiedliche Anforderungen
Eigenschaften
Modell Spannung Stromstärke Leistung Spannungsauflösung Stromauflösung Genauigkeit Spannung Genauigkeit Strom Größe
EL40VDC3400W 40V 620A 3400W 0.1mV 0.5mA 0.015% 0.015%F.S. 0.1% 0.05%F.S. 3U
EL40VDC4400W 40V 800A 4400W 0.1mV 0.5mA 0.015% 0.015%F.S. 0.1% 0.05%F.S. 3U
EL40VDC5600W 40V 1020A 5600W 0.1mV 1mA 0.015% 0.015%F.S. 0.1% 0.05%F.S. 3U
EL40VDC6600W 40V 1200A 6600W 0.1mV 1mA 0.015% 0.015%F.S. 0.1% 0.05%F.S. 4U
EL200VDC600W 200V 60A 600W 0.1mV 0.1mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 2U
EL200VDC1200W 200V 130A 1200W 0.1mV 0.1mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 2U
EL200VDC1800W 200V 190A 1800W 0.1mV 0.1mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 2U
EL200VDC2400W 200V 260A 2400W 0.1mV 0.5mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 2U
EL200VDC3000W 200V 320A 3000W 0.1mV 0.5mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 2U
EL200VDC3400W 200V 370A 3400W 0.1mV 0.5mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 3U
EL200VDC4400W 200V 480A 4400W 0.1mV 0.5mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 3U
EL200VDC5600W 200V 610A 5600W 0.1mV 0.5mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 3U
EL200VDC6600W 200V 720A 6600W 0.1mV 0.5mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 4U
EL200VDC8100W 200V 720A 8100W 0.1mV 0.5mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 4U
EL200VDC8800W 200V 960A 8800W 0.1mV 1mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 7U
EL200VDC10300W 200V 960A 10300W 0.1mV 1mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 7U
EL200VDC11000W 200V 1200A 11000W 0.1mV 1mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 7U
EL200VDC12500W 200V 1200A 12500W 0.1mV 1mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 7U
EL200VDC13200W 200V 1440A 13200W 0.1mV 1mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 7U
EL200VDC14700W 200V 1440A 14700W 0.1mV 1mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 7U
EL200VDC15400W 200V 1680A 15400W 0.1mV 2mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 10U
EL200VDC16900W 200V 1680A 16900W 0.1mV 2mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 10U
EL200VDC17600W 200V 1920A 17600W 0.1mV 2mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 10U
EL200VDC19100W 200V 1920A 19100W 0.1mV 2mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 10U
EL200VDC19800W 200V 2160A 19800W 0.1mV 2mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 10U
EL200VDC21300W 200V 2160A 21300W 0.1mV 2mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 10U
EL200VDC22000W 200V 2400A 22000W 0.1mV 4mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 13U
EL200VDC23500W 200V 2400A 23500W 0.1mV 4mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 13U
EL200VDC24200W 200V 2640A 24200W 0.1mV 4mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 13U
EL200VDC25700W 200V 2640A 25700W 0.1mV 4mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 13U
EL200VDC26400W 200V 2880A 26400W 0.1mV 4mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 13U
EL200VDC27900W 200V 2880A 27900W 0.1mV 4mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 13U
EL600VDC600W 600V 40A 600W 0.5mV 0.1mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 2U
EL600VDC1200W 600V 90A 1200W 0.5mV 0.1mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 2U
EL600VDC1800W 600V 130A 1800W 0.5mV 0.1mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 2U
EL600VDC2400W 600V 180A 2400W 0.5mV 0.2mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 2U
EL600VDC3000W 600V 220A 3000W 0.5mV 0.2mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 2U
EL600VDC3400W 600V 250A 3400W 0.5mV 0.4mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 3U
EL600VDC4400W 600V 320A 4400W 0.5mV 0.4mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 3U
EL600VDC5600W 600V 410A 5600W 0.5mV 0.4mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 3U
EL600VDC6600W 600V 480A 6600W 0.5mV 0.5mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 4U
EL600VDC8100W 600V 600A 8100W 0.5mV 0.5mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 4U
EL600VDC8800W 600V 640A 8800W 0.5mV 0.5mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 7U
EL600VDC10300W 600V 760A 10300W 0.5mV 0.5mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 7U
EL600VDC11000W 600V 800A 11000W 0.5mV 1mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 7U
EL600VDC12500W 600V 920A 12500W 0.5mV 1mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 7U
EL600VDC13200W 600V 960A 13200W 0.5mV 1mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 7U
EL600VDC14700W 600V 1080A 14700W 0.5mV 1mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 7U
EL600VDC15400W 600V 1120A 15400W 0.5mV 1mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 10U
EL600VDC16900W 600V 1240A 16900W 0.5mV 1mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 10U
EL600VDC17600W 600V 1280A 17600W 0.5mV 1mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 10U
EL600VDC19100W 600V 1400A 19100W 0.5mV 1mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 10U
EL600VDC19800W 600V 1440A 19800W 0.5mV 2mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 10U
EL600VDC21300W 600V 1560A 21300W 0.5mV 2mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 10U
EL600VDC22000W 600V 1600A 22000W 0.5mV 2mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 13U
EL600VDC23500W 600V 1720A 23500W 0.5mV 2mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 13U
EL600VDC24200W 600V 1760A 24200W 0.5mV 2mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 13U
EL600VDC25700W 600V 1880A 25700W 0.5mV 2mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 13U
EL600VDC26400W 600V 1920A 26400W 0.5mV 2mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 13U
EL600VDC27900W 600V 2040A 27900W 0.5mV 2mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 13U
EL1200VDC1200W 1200V 45A 1200W 1mV 0.1mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 2U
EL1200VDC2400W 1200V 90A 2400W 1mV 0.1mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 2U
EL1200VDC3400W 1200V 125A 3400W 1mV 0.2mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 3U
EL1200VDC4400W 1200V 160A 4400W 1mV 0.2mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 3U
EL1200VDC5600W 1200V 205A 5600W 1mV 0.2mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 3U
EL1200VDC6600W 1200V 240A 6600W 1mV 0.2mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 4U
EL1200VDC8100W 1200V 300A 8100W 1mV 0.2mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 4U
EL1200VDC8800W 1200V 320A 8800W 1mV 0.4mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 7U
EL1200VDC10300W 1200V 380A 10300W 1mV 0.4mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 7U
EL1200VDC11000W 1200V 400A 11000W 1mV 0.4mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 7U
EL1200VDC12500W 1200V 460A 12500W 1mV 0.4mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 7U
EL1200VDC13200W 1200V 480A 13200W 1mV 0.4mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 7U
EL1200VDC14700W 1200V 540A 14700W 1mV 0.4mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 7U
EL1200VDC15400W 1200V 560A 15400W 1mV 0.5mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 10U
EL1200VDC16900W 1200V 620A 16900W 1mV 0.5mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 10U
EL1200VDC17600W 1200V 640A 17600W 1mV 0.5mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 10U
EL1200VDC19100W 1200V 700A 19100W 1mV 0.5mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 10U
EL1200VDC19800W 1200V 720A 19800W 1mV 0.5mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 10U
EL1200VDC21300W 1200V 780A 21300W 1mV 0.5mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 10U
EL1200VDC22000W 1200V 800A 22000W 1mV 1mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 13U
EL1200VDC23500W 1200V 860A 23500W 1mV 1mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 13U
EL1200VDC24200W 1200V 880A 24200W 1mV 1mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 13U
EL1200VDC25700W 1200V 940A 25700W 1mV 1mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 13U
EL1200VDC26400W 1200V 960A 26400W 1mV 1mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 13U
EL1200VDC27900W 1200V 1020A 27900W 1mV 1mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 13U
Modell Spannung Stromstärke Leistung Spannungsauflösung Stromauflösung Genauigkeit Spannung Genauigkeit Strom Größe
ELS200VDC39600W-7-30 200V 3000A 39.6kW 0.1mV 3mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 30U
ELS200VDC44100W-7-30 200V 3000A 44.1kW 0.1mV 3mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 30U
ELS200VDC52800W-7-36 200V 3000A 52.8kW 0.1mV 4mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 36U
ELS200VDC58800W-7-36 200V 3000A 58.8kW 0.1mV 4mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 36U
ELS200VDC66000W-7-42 200V 3000A 66kW 0.1mV 5mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 42U
ELS200VDC73500W-7-42 200V 3000A 73.5kW 0.1mV 5mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 42U
ELS600VDC39600W-7-30 600V 2880A 39.6kW 0.5mV 3mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 30U
ELS600VDC44100W-7-30 600V 3000A 44.1kW 0.5mV 3mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 30U
ELS600VDC52800W-7-36 600V 3000A 52.8kW 0.5mV 4mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 36U
ELS600VDC58800W-7-36 600V 3000A 58.8kW 0.5mV 4mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 36U
ELS600VDC66000W-7-42 600V 3000A 66kW 0.5mV 5mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 42U
ELS600VDC73500W-7-42 600V 3000A 73.5kW 0.5mV 5mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 42U
ELS1200VDC39600W-7-30 1200V 1440A 39.6kW 1mV 1.2mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 30U
ELS1200VDC44100W-7-30 1200V 1620A 44.1kW 1mV 1.2mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 30U
ELS1200VDC52800W-7-36 1200V 1920A 52.8kW 1mV 1.6mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 36U
ELS1200VDC58800W-7-36 1200V 2160A 58.8kW 1mV 1.6mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 36U
ELS1200VDC66000W-7-42 1200V 2400A 66kW 1mV 2mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 42U
ELS1200VDC73500W-7-42 1200V 2700A 73.5kW 1mV 2mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 42U

Alle anzeigen
Anwendungsbeispiele
Empfohlene Downloads
  • Varianten & Zubehör
Verwandte Produkte
Feedback
Andere Produkte
Nachricht schicken
Nachricht schicken